| Cápsula de cámara | Presión | 2.0ATA |
| Material | TPU: grado 5 (el grado 5 es el mejor, no amarillea, resiste al envejecimiento y resiste a los rayos UV) | |
| Tamaño | 32'':φ80*L200cm | |
| 34'':φ85*L210cm | ||
| Peso | 12kg | |
| ventanas | Arriba 45 cm x 19 cm, ambos lados 15 cm | |
| Concentrador de oxígeno | Caudal de O2 | 10L/minuto |
| Rango del flujo de aire | 120L/minuto | |
| pantalla LCD | presión y concentración de oxígeno en la cámara, tiempo total de trabajo y tiempo de fraguado. | |
| Tamaño | 940*400*840mm | |
| Peso | 71kg | |
| Voltaje | CA 110 V/220 V; 50/60 Hz. | |
| El consumo de energía | 1600W | |
| Inhalación de oxígeno | Máscara de oxígeno o auriculares opcionales. | |
| Opcional | Aire acondicionado | |
| Conjunto de cubierta | ||
| Fama del metal y biela | ||
¿Por qué elegir nuestra cámara de oxígeno hiperbárico portátil?








